
Anello di tenuta in gomma con guarnizione in gomma Sil/EPDM/NBR personalizzato
Parti in gomma OEM/ODM;
Informazioni basilari.
| Forma della sezione trasversale | Personalizzato |
| Trasporto | Piccole quantità via aerea/Grandi quantità via mare |
| Periodo di produzione | 15-20 giorni |
| Termine di pagamento | Deposito del 30% prima della produzione, consegna del saldo del 70%. |
| Visitare la fabbrica | SÌ |
| OEM/ODM | SÌ |
| nome del prodotto | Parti in gomma OEM/ODM |
| Certificazione | IATF16949 |
| Durezza | 20-90 sponde a |
| Colore | Personalizzato |
| Pacchetto di trasporto | Borsa in PE all'interno, cartone all'esterno |
| Specifica | Personalizzato |
| Origine | Guangdong, Cina |
| Codice SA | 4016939000 |
| Capacità produttiva | 1000000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Parti in gomma OEM/ODM


| Descrizione del prodotto | |
| nome del prodotto | Parti in gomma OEM/ODM |
| Alias del prodotto | Prodotti personalizzati |
| Strumenti esistenti | Strumenti non standard |
| Materia prima | NBR, HNBR, SIL, VT, FVMQ, EPDM, CR, ACM, NR |
| Colore | Qualsiasi colore secondo il numero di colore Pantone |
| Gamma di manovrabilità | 20-90 sponda A |
| Imballaggio | |


Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



